【产品名称】:岛柜
【产品展示】:


【食品公司促销岛柜特点】:选择飞熊冷柜-十大优势。
■采用整体高密度发泡,全封闭玻璃结构,保冷性能好,节电。
■采用高效制冷系统及人工智能控温系统,高效节能;
■坚固牢靠的钢架基础,加上粉末喷涂锌钢板外饰表面, 使柜体既持久耐用,又美观大方;
■平推移门采用热反射镀膜玻璃,展示面积大,可充分展示您的商品;
■豪华大方的外观设计,色调采用柔和的灰白色及乳白色淡蓝等,现代感强;
■低噪设计:最优化的设计,让您基本上感觉不到内置式机组的噪音。
■加厚保温层,宽边口欧式风格设计,整体高端大气上档次。
■柜体带万向轮,便于移动。
【产品参数】:
| 产品名称 | 网站代号 | 规格 | 功率(W) | 有效容积(L) | 温 度 | 电源 | 备 注 | |
| 商超食品推广速冻岛柜 |
JSWD-538A/858A、1088A/580A/780A /980A/788A/988A /1188A/1388A /538B/418B型 |
1805×845×841 | 360 | 538 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |
| 2045×1045×841 | 400 | 858 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2845×1045×841 | 480 | 1088 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 1536×936×700 | 320 | 580 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2036×936×700 | 380 | 780 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2536×936×700 | 460 | 980 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2076×976×715 | 380 | 788 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2576×976×715 | 460 | 988 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2576×1076×715 | 500 | 1188 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 2876×1076×715 | 550 | 1388 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 1805×845×841铝框 | 360 | 538 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 | |||
| 1613×813×843铝框 | 275 | 418 | 0~≤-18℃ | 220V/50HZ | 双机 |

