【产品名称】:LC-C双面移门凉菜柜
【产品展示】:

【产品参数】: 风冷系列熟食柜 (长度可根据客户要求定做哦)
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
| LC-C 风冷熟食柜 | LC-C-1.8M | 1800×1250×1350 | 216 | 500W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 风冷熟食柜 | LC-C-2.0M | 2000×1250×1350 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 风冷熟食柜 | LC-C-2.5M | 2500×1250×1350 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 风冷熟食柜 | LC-C-4.0M | 4000×1250×1350 | 576 | 1100W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 风冷熟食柜 | LC -C-5.0M | 5000×1250×1350 | 736 | 1330W | 220V/50HZ | 2~+8 |
二:直冷型熟食柜
技术参数:(注:直冷熟食柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是制冷方式为直冷式)
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
| LC-C直冷熟食柜 | LC-C -Z-2.0M | 2000×1250×1350 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 直冷熟食柜 | LC-C -Z-2.5M | 2500×1250×1350 | 336 | 480W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C 直冷熟食柜 | LC-C -Z-4.0M | 4000×1250×1350 | 576 | 720W | 220V/50HZ | 2~+8 |
| LC-C直冷熟食柜 | LC-C-Z-5.0M | 5000×1250×1350 | 736 | 880W | 220V/50HZ | 2~+8 |
【产品使用效果】:

