【产品名称】:BC-BD199A/209A/219A/229A/249A/269A冷柜
【产品展示】:

【产品参数】:
| 产品名称 | 型号 | 规格(L×W×H)mm | 耗电量kw.h/24h | 冷 媒 | 温 度 | 电源 | 备 注 | |
| 蝶形门冷柜 |
BC-DB型 199A/209A/219A/229A/249A/269AL |
1094×569×867 | 0.33/0.69 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 | |
| 1094×569×897 | 0.34/0.73 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 | |||
| 1094×569×927 | 0.36/0.76 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 | |||
| 1084×569×922 | 0.35/0.78 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 | |||
| 1134×569×922 | 0.36/0.80 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 | |||
| 1234×569×922 | 0.37/0.85 | R134A | ≤-18℃ | 220V/50HZ | 蝶形门 |
">